ЭГ-71
Электрощетка ЭГ-71 8х12,5х32 К4-2
Электрощетка ЭГ-71 10х12,5х32 К4-2
Электрощетка ЭГ-71 16х20х40 К4-2
Электрощетка ЭГ-71 2/8х25х32 К8-8
Электрощетка ЭГ-71 2/8х25х35 К8-8
Электрощетка ЭГ71 16х32х40 К1-3
Электрощетка ЭГ71 10*20*32 К1-2
Электрощетка ЭГ71 8*25*32 К1-4
Электрощетка ЭГ71 10*32*32 К1-3
Электрощетка ЭГ71 12,5*25*32 К1-2
Электрощетка ЭГ71 12,5*25*32 К1-3
Электрощетка ЭГ71 12,5*25*40 К1-2
Электрощетка ЭГ71 12,5*32*40 К1-2
Электрощетки ЭГ71 16*25*32 К1-3
Электрощетки ЭГ71 16*25*40 К1-3
Электрощетки ЭГ71 16*25*50 К1-3
Электрощетки ЭГ71 20*32*50 К1-1
Электрощетки ЭГ71 22*30*60 К1-3
Электрощетки ЭГ71 25*32*50 К1-3
Электрощетки ЭГ71 2/8*25*32 К1-8
Электрощетки ЭГ71 2/16*25*40 К1-7
Электрощетка ЭГ-71, 2(15х30х40)
Электрощетка ЭГ-71, 2(10х32х40)
Электрощетка ЭГ-71, 2(8х25х40)
Электрощетка ЭГ-71, 25x32x60(64)
Марка |
Твердость |
Удельное электрическое сопротивление, мкОм*м |
Коэффициент трения, не более |
Плотность тока, А/см2, не более |
Номинальное давление на щетку, кПа |
Линейная скорость, м/с, не более |
ЭГ71 |
6 - 14 |
19 - 35 |
0,3 |
12 |
20 - 25 |
45 |
Электродвигатели постоянного тока напряжением до 500 В с затрудненными условиями коммутации.
Используются: